货号 | 灵敏度 | L(mm) | HxW(mm) | H/C(mm) | D(mm) | 产品图片 |
EL50/1 | 1mm/m | 50 | 12 | 42 | 3 | ![]() |
EL80/0.4 | 0.4mm/m | 80 | 16 | 70 | 3 | |
EL80/0.1 | 0.1mm/m | 80 | 16 | 70 | 3 | |
EL90 | 2'/2mm | 90 | 15.9 | 75.7 | 4.2 | ![]() |
TL50 | 1'/2mm | 50 | 15.6x12.7 | 43 | 3.1 | ![]() |
TL85 | 1'/2mm | 85.5 | 18.8x15.8 | 76.2 | 3.1 | |
GP15 | 60"/div | 73 | 14.4x14.3 | 65.1 | 3.95 | ![]() |
GP15P | 15'/div | 73 | 14.4x14.3 | 65.1 | 3.95 | |
120/1 | 1mm/m | 120 | 21x20 | 110 | 4.1 | ![]() |
120/0.4 | 0.4mm/m | 120 | 21x20 | 110 | 4.1 | |
120/0.1 | 0.1mm/m | 120 | 21x20 | 110 | 4.1 | |
120/0.05 | 0.05mm/m | 120 | 21x20 | 110 | 4.1 | |
140/0.02 | 0.02mm/m | 140 | 40x40 | 120 | 5.5 | ![]() |
外形尺寸图:
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |