具备自定中心和自校正的内径千分尺。测量锥体加工有高精度螺纹,以及专门提供三线接触式测量的测量头。
■ 测量面材料硬度:应用范围6到12mm—硬淬钢(770HV30),11到100 mm—氮化钛镀层
(2300HV5),100到300 mm—硬质合金端头(1300HV5);
■ 包装:3.5-200 mm为塑料包装盒;200-300mm为木制包装盒,含1根150mm的加长杆(00842600);
■ 可选配测深用加长杆,从100-1000mm。
订货代号 | 应用范围(mm) | 订货代号 | 应用范围(mm) | 分度值(mm) | 订货代号 | 直径(mm) | 订货代号 | 尺寸(mm) |
完整套装 | - | 单支千分尺 | - | 校对环规 | - | 加长杆 | - | |
00813409 | 3.5-6.5 | 00813410 | 3.5-4 | 0.001 | 00843200 | 4 | - | - |
- | - | 00813411 | 4-4.5 | 0.001 | 00843201 | 5.5 | - | - |
- | - | 00813412 | 4.5-5.5 | 0.001 | - | - | - | - |
- | - | 00813413 | 5.5-6.5 | 0.001 | - | - | - | - |
00810000 | 6-12 | 00810001 | 6-8 | 0.001 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
- | - | 00810002 | 8-10 | 0.001 | 00840102 | 10 | - | - |
- | - | 00810003 | 10-12 | 0.001 | - | - | - | - |
00810800 | 11-20 | 00810801 | 11-14 | 0.005 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
- | - | 00810802 | 14-17 | 0.005 | 00840105 | 17 | - | - |
- | - | 00810803 | 17-20 | 0.005 | - | - | - | - |
00811500 | 20-40 | 00811501 | 20-25 | 0.005 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
- | - | 00811502 | 25-30 | 0.005 | 00840107 | 35 | - | - |
- | - | 00811503 | 30-35 | 0.005 | - | - | - | - |
- | - | 00811504 | 35-40 | 0.005 | - | - | - | - |
00812300 | 40-100 | 00812301 | 40-50 | 0.005 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
- | - | 00812302 | 50-60 | 0.005 | 00840109 | 70 | - | - |
- | - | 00812303 | 60-70 | 0.005 | 00840110 | 90 | - | - |
- | - | 00812304 | 70-80 | 0.005 | - | - | - | - |
- | - | 00812305 | 80-90 | 0.005 | - | - | - | - |
- | - | 00812306 | 90-100 | 0.005 | - | - | - | - |
00812600 | 100-200 | 00812601 | 100-125 | 0.01 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
- | - | 00812602 | 125-150 | 0.01 | 00840113 | 175 | - | - |
- | - | 00812603 | 150-175 | 0.01 | - | - | - | - |
- | - | 00812604 | 175-200 | 0.01 | - | - | - | - |
单支 | 200-300 | 00813101 | 200-225 | 0.01 | - | - | - | |
- | - | 00813102 | 225-250 | 0.01 | - | - | - | - |
-- | - | 00813103 | 250-275 | 0.01 | - | - | - | - |
- | - | 00813104 | 275-300 | 0.01 | - | - | - | - |
校对样块 | 用于200-300规格 | 225和275 | 00843101 | - | - | - |
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |