订货代号 | 应用范围(mm) | 订货代号 | 应用范围(mm) | 订货代号 | 直径(mm) | 订货代号 | 尺寸(mm) |
- | - | 单支千分尺 | - | 校对环规 | - | 加长杆 | - |
06130220 | 3.5-6.5 | 06130101 | 3.5-4 | 00843200 | 4 | - | - |
- | - | 06130102 | 4-4.5 | 00843201 | 5.5 | - | - |
- | - | 06130103 | 4.5-5.5 | - | - | - | - |
- | - | 06130104 | 5.5-6.5 | - | - | - | - |
06130221 | 6-12 | 06130105 | 6-8 | 00840101 | 8 | 00840001 | 100 |
- | - | 06130106 | 8-10 | 00840102 | 10 | - | - |
- | - | 06130107 | 10-12 | - | - | - | - |
06130222 | 11-20 | 06130108 | 11-14 | 00840103 | 11 | 00840301 | 150 |
- | - | 06130109 | 14-17 | 00840105 | 17 | - | - |
- | - | 06130110 | 17-20 | - | - | - | - |
06130223 | 20-40 | 06130111 | 20-25 | 00840106 | 25 | 00841100 | 150 |
- | - | 06130112 | 25-30 | 00840107 | 35 | - | - |
- | - | 06130113 | 30-35 | - | - | - | - |
- | - | 06130114 | 35-40 | - | - | - | - |
06130224 | 40-100 | 06130115 | 40-50 | 00840108 | 50 | 00841800 | 150 |
- | - | 06130116 | 50-60 | 00840109 | 70 | - | - |
- | - | 06130117 | 60-70 | 00840110 | 90 | - | - |
- | - | 06130118 | 70-80 | - | - | - | - |
- | - | 06130119 | 80-90 | - | - | - | - |
- | - | 06130120 | 90-100 | - | - | - | - |
06130225 | 100-200 | 06130121 | 100-125 | 00840112 | 125 | 00842600 | 150 |
- | - | 06130122 | 125-150 | 00840113 | 175 | - | - |
- | - | 06130123 | 150-175 | - | - | - | - |
- | - | 06130124 | 175-200 | - | - | - | - |
订货代号 | 应用范围(mm) |
06130230 | 3.5-6.5 |
06130231 | 6-12 |
06130232 | 11-20 |
06130233 | 20-40 |
06130234 | 40-100 |
06130235 | 100-200 |
06140044-47 | 200-300 |
包括: |
200-225 |
-- | 225-250 |
-- | 250-275 |
-- | 275-300 |
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |