◆模拟读数到毫米、百分之一毫米、千分之一毫米;
◆精确、快速读取十分之一毫米、千分之一毫米,无视差游标读数。
订货代号 | 分度值(mm) | 测量范围(mm) | 最大允许误差(μm) | 平行度(μm) |
00310001 | 0.001 | 0-25 | 2 | 1 |
00310002 | 0.001 | 25-50 | 2 | 1.5 |
00310003 | 0.001 | 50-75 | 3 | 1.5 |
00310004 | 0.001 | 75-100 | 3 | 1.5 |
00310005 | 0.001 | 100-125 | 4 | 2 |
00310006 | 0.001 | 125-150 | 4 | 2.5 |
00310007 | 0.001 | 150-175 | 5 | 3 |
00310008 | 0.001 | 175-200 | 5 | 3 |
00310009 | 0.001 | 200-225 | 6 | 3.5 |
00310010 | 0.001 | 225-250 | 6 | 3.5 |
00310011 | 0.001 | 250-275 | 7 | 4 |
00310012 | 0.001 | 275-300 | 7 | 4 |
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |