技术参数:
分度值 | 分度值0.01 mm | 分度值0.002 mm | ||
指针圈数 | 指针圈数1 | 指针圈数2 | 指针圈数1 | 指针圈数2 |
量程偏差,F e | 10 µm | 20 µm | 4 µm | 8 µm |
全量程偏差,F ges | 13 µm | 23 µm | 6 µm | 10 µm |
重复性,F w | 3 µm | 2 µm | ||
最大回程误差,F u | 3 µm | 2 µm | ||
测力N | 0.12 N | 0.25 N |
INTERAPID 312普通型号
订货代号 | 分度值 | 量程 | 表盘直径 | 刻数方法 | 测量头长度 |
公制mm | |||||
074111366 | 0.01 | 1.6 | 37.5 | 0-40-0 | 16.5 |
074111367 | 0.01 | 1.6 | 30 | 0-40-0 | 16.5 |
074111368 | 0.002 | 0.4 | 37.5 | 0-10-0 | 15.2 |
074111369 | 0.002 | 0.4 | 30 | 0-10-0 | 15.2 |
英制in | |||||
074111370 | 0.0005 | 0.06 | 1.5 | 0-15-0 | 0.65 |
074111371 | 0.0005 | 0.06 | 1.2 | 0-15-0 | 0.65 |
074111965 | 0.0005 | 0.06 | 1.5 | 0-15-0 | 2.675 |
074111374 | 0.001 | 0.06 | 1.2 | 0-15-0 | 0.65 |
074111372 | 0.0001 | 0.016 | 1.5 | 0-4-0 | 0.65 |
074111373 | 0.0001 | 0.016 | 1.2 | 0-4-0 | 0.65 |
INTERAPID 312 垂直型号
订货代号 | 分度值 | 量程 | 表盘直径 | 刻数方法 | 测量头长度 |
公制mm | |||||
074111375 | 0.01 | 1.6 | 37.5 | 0-40-0 | 16.5 |
074111376 | 0.01 | 1.6 | 30 | 0-40-0 | 16.5 |
英制in | |||||
074111377 | 0.0005 | 0.06 | 1.5 | 0-15-0 | 0.65 |
074111378 | 0.0005 | 0.06 | 1.2 | 0-15-0 | 0.65 |
074111958 | 0.0005 | 0.06 | 1.5 | 0-15-0 | 2.675 |
074111379 | 0.001 | 0.06 | 1.2 | 0-15-0 | 0.65 |
074111957 | 0.0001 | 0.016 | 1.5 | 0-4-0 | 0.65 |
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |