USB 测头全量程精度(可直接连接至电脑)
订货号
规格
分辨率
测量范围
类型
精度 (L单位为mm)
重复性精度
03230200
GTL21 USB
0.1µm
±2mm
轴向
0.4µm+0.6·L
0.10µm
03230201
GTL22 USB
0.1µm
±2mm
旁向
0.4µm+0.6·L
0.10µm
03230202
GTL 222 USB
0.1µm
±1.5mm
旁向|耐油
0.4µm+0.6·L
0.10µm
03230204
GT61 USB
0.1µm
±5mm
轴向
0.8µm+0.6·L
0.24µm
03230205
GT62 USB
0.1µm
±5mm
旁向|真空
0.8µm+0.6·L
0.24µm
03210802
GT31
0.1µm
± 0.3mm
杠杆
0.2µm+50·L2
0.10µm
03260500
GT31USB适配器
GT31 USB电感测微仪(连接USB适配器):
普通型号(配合数显电箱,可通过数显电箱连接至电脑)
订货号 | 型号 | 测量范围 | 行程 | 缆线方向 | 重复性 | 精度µm | 测量力 |
标准测头 | (L为mm) | ||||||
03210904 | GT 21 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
03210924 | GT 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 3·L3 | 0.63N |
03230057 | GTL 21 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
03230072 | GTL 211 | ±2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
03230056 | GTL 22 | ±2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.2 + 2.4·L2 | 0.63N |
标准高精度测头 | |||||||
03230036 | GT 21HP | ±0.2mm | 4.3 | 轴向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
03230021 | GT 22HP | ±0.2mm | 4.3 | 旁向 | 0.01µm | 0.07+0.4·L | 0.63N |
大量程测头 | |||||||
03230041 | GT 61 | ±5mm | 10.3 | 轴向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
03230042 | GT 62 | ±5mm | 10.3 | 旁向 | 0.05µm | 1+4·L | 0.9N |
杠杆测头 | |||||||
03210802 | GT31 | ± 0.3mm | 0.7 | 角度 | 0.1µm | 0.2+50·L2 | 0.1N |
地址:北京市朝阳区望京路4号机床研究所北楼601室 / TEL:010-84505821 / FAX:010-84505827 / 微信/QQ:85031078 Taisa precision Instruments (Beijing) Co.,Ltd All rights reserved. 京ICP备20001073号-1 |
![]() |